Pravo na popust imaju članovi NUNS-a sa overenom novinarskom legitimacijom za tekuću godinu.
Ponuda se odnosi na zdravstvene usluge u MediGroup Domovima zdravlja na lokacijama:
• Dom zdravlja “MediGroup Dr. Ristić”, Pariske komune 26 i Narodnih heroja 38
• Dom zdravlja “MediGroup Jedro”, Jurija Gagarina 14
• Dom zdravlja “MediGroup Bulevar”, Bulevar kralja Aleksandra 294
• Dom zdravlja “MediGroup Kalenić”, Mekenzijeva 57
• Dom zdravlja “MediGroup Dr. Ristić”, Visoka 16, Banovo Brdo
• Dom zdravlja “MediGroup Dorćol”, Cara Dušana 58
Domovi zdravlja članovima NUNS-a obezbeđuju popuste na sledeće preglede:
| 1 | Ultrazvučni pregled srca | 4.000,00 |
| 2 | Ultrazvučni pregled abdomena | 3.000,00 |
| 3 | Ultrazvučni pregled dojki | 3.000,00 |
| 4 | Ultrazvučni pregled štitne žlezde | 3.000,00 |
| 5 | Doppler krvnih sudova vrata | 4.000,00 |
| 6 | Doppler krvnih sudova ruku | 4.000,00 |
| 7 | Doppler krvnih sudova nogu | 4.000,00 |
| 8 | Transkranijalni doppler | 4.000,00 |
| 9 | Pregled interniste | 3.000,00 |
| 10 | Pregled specijaliste fizikalne medicine | 3.000,00 |
| 11 | Pregled endokrinologa | 3.000,00 |
| 12 | Pregled pulmologa | 3.000,00 |
| 14 | Pregled ORL | 3.000,00 |
| 15 | Pregled dermatologa | 3.000,00 |
| 16 | Pregled gastroenterologa | 3.000,00 |
| 17 | Pregled urologa | 3.000,00 |
| 18 | Pregled oftalmologa | 3.000,00 |
| 19 | Kompletan ginekološki pregled | 6.000,00 |
| 20 | Spirometrija | 1.000,00 |
| 21 | RTG snimak pluća | 2.500,00 |
| DODATNI POPUSTI U DOMOVIMA ZDRAVLJA | ||
| 1 | Specijalistički pregledi koji nisu navedeni u tabeli (popust se odnosi na preglede kod stalno zaposlenih lekara) | 20% |
| 2 | Laboratorijske analize | 10% |
Naplata obavljenih usluga se vrši na svim naplatnim mestima u Domovima zdravlja odmah po obavljenoj usluzi.




